| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreea Ramona VOICU | ROU | 39.63 | 1 |
| 2 | Júlia LÁNG | HUN | 39.49 | 2 |
| 3 | Kristina GRIGOROVA | BUL | 38.30 | 3 |
| 4 | Ivett SZARKA | HUN | 35.09 | 4 |
| 5 | Anastasia CEMIN | ITA | 33.86 | 5 |
| 6 | Lucija SIMON | CRO | 33.50 | 6 |
| 7 | Katinka GYÖRFI | HUN | 32.99 | 7 |
| 8 | Yana OLKHOVSKA | UKR | 32.83 | 8 |
| 9 | Karina FLORICA | GER | 30.66 | 9 |
| 10 | Patrícia LINCMAIEROVÁ | SVK | 28.53 | 10 |
| 11 | Inga PUTKARADZE | GEO | 27.96 | 11 |
| 12 | Janka VARGA | HUN | 26.30 | 12 |
| 13 | Adela-Maria OSMAN | ROU | 25.94 | 13 |
| 14 | Emese SIMKO | HUN | 24.40 | 14 |
| 15 | Lilla BRISTYÁN | HUN | 21.95 | 15 |
| 16 | Lia GABBAY | ISR | 21.20 | 16 |
| 17 | Kata MARTON | HUN | 13.66 | 17 |
Last Update: 12/1/2015 22:57