FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 171.50 | 1 | 1 |
2 | Ivan SHMURATKO | UKR | 141.12 | 6 | 2 |
3 | Simone CERVI | ITA | 136.10 | 2 | 5 |
4 | Jari KESSLER | ITA | 135.06 | 3 | 6 |
5 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 131.96 | 8 | 4 |
6 | Oktar BASAR | TUR | 129.77 | 10 | 3 |
7 | Daniyar ADYLOV | KAZ | 125.88 | 4 | 8 |
8 | Donovan CARRILLO | MEX | 122.46 | 5 | 9 |
9 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 122.21 | 9 | 7 |
10 | Artur PANIKHIN | KAZ | 111.05 | 7 | 11 |
11 | Theo GUILLAUME | FRA | 108.63 | 13 | 10 |
12 | András CSERNOCH | HUN | 103.69 | 11 | 12 |
13 | Andrii CHAIKOVSKYI | UKR | 101.12 | 12 | 14 |
14 | Wayne Wing Yin CHUNG | HKG | 96.25 | 14 | 15 |
15 | Simon FUKAS | SVK | 93.05 | 16 | 13 |
16 | Lauri LANKILA | FIN | 87.53 | 15 | 16 |
WD | Paul SKOFICZ | AUT | |||
WD | Tamás SZOBOSZLAI | HUN |
Last Update: 12/3/2015 21:14