Чемпіонат світу 2011
		
		
		
    
    
        Season 2010-11
    
  
    
      
        
           
          Москва, Росія
        
      
      
         
        
          25 квітня - 1 травня 2011
        
        
      
      
      
 
Links:
	
		
		Results
	
      
	  
	  
    
	  
		  
			  Results
		  
	  
	  
		      
      
      
      
        
        
        
          
        
        
        
          
          
          
          
  
  
    
      
        
          
            | Rank |  | Details | 
      
      
        
        
          
  
  | 
        16
        
        
       | Антон Ковалевський |  | 
  | 
  
  
  
  
  
  
     Short Program65.16
    
    
    
      | 3A |  |  | 6.93 |  
      | 3Lz+3T |  |  | 10.10 |  
      | 3Lo |  |  | 4.40 |  
      | FCSp2 |  |  | 2.21 |  
      | SlSt2 |  |  | 3.09 |  
      | CCoSp4 |  |  | 3.86 |  
      | CSSp4 |  |  | 3.64 |  
     TES: 34.23Components
     PCS: 30.93 
  
     Free Skating136.48
    
    
    
      | 3A+2T |  |  | 10.47 |  
      | 3A |  |  | 7.50 |  
      | 3Lz+2T |  |  | 7.90 |  
      | 2A |  |  | 4.09 |  
      | 3Lo |  |  | 5.30 |  
      | CSSp4 |  |  | 3.79 |  
      | SlSt3 |  |  | 3.80 |  
      | 3T+3T+2T | x |  | 11.16 |  
      | 2S | x |  | 1.54 |  
      | FSSp2 |  |  | 2.73 |  
      | ChSt1 |  |  | 3.00 |  
      | 2A | x |  | 4.06 |  
      | CCoSp4 |  |  | 4.14 |  
     TES: 69.48Components
     PCS: 67.00 Videos
 | 
  
        
        
        
        
        
          
                
  
  
    
  
              
          
          
          
          
  
  
    
      
        
          
            | Rank |  | Details | 
      
      
        
        
          
  
  | 
        23
        
        
       | Ірина Мовчан |  | 
  | 
  
  
  
  
  
  
     Short Program45.68
    
    
    
      | 3Lz+2T |  |  | 7.80 |  
      | 3S |  |  | 3.50 |  
      | 2A |  |  | 3.30 |  
      | FCSp4 |  |  | 3.56 |  
      | LSp3 |  |  | 2.40 |  
      | SlSt3 |  |  | 3.44 |  
      | CCoSp3 |  |  | 3.00 |  
     TES: 27.00Components
     PCS: 18.68 
  
     Free Skating77.47
    
    
    
      | 3Lz |  |  | 4.60 |  
      | 3S |  |  | 4.40 |  
      | 3T+2T+2T |  |  | 6.90 |  
      | FCSp4 |  |  | 3.34 |  
      | 2A |  |  | 2.66 |  
      | ChSp1 |  |  | 2.00 |  
      | 3S+2T | x |  | 6.16 |  
      | 2T | x |  | 1.57 |  
      | 1A | x |  | 1.21 |  
      | LSp3 |  |  | 2.40 |  
      | SlSt2 |  |  | 2.30 |  
      | CCoSp2 |  |  | 2.33 |  
     TES: 39.87Components
     PCS: 37.60 Videos
 | 
  
        
        
        
        
        
          
                
  
  
    
  
              
          
          
          
          
  
  
    
      
        
          
            | Rank |  | Details | 
      
      
        
        
        
          
  
  | 
        15
        
        
       | Шивон Гікін-Кенеді - Олександр Шакалов |  | 
  | 
  
  
  
  
  
  
     Short Dance52.31
    
    
    
      | GW1Se4 |  |  | 6.21 |  
      | GW2Se3 |  |  | 7.00 |  
      | STw4 |  |  | 6.36 |  
      | RoLi4 |  |  | 4.00 |  
      | NtMiSt2 |  |  | 5.29 |  
      | Li+TRANS |  |  | 0.00 |  
     TES: 28.86Components
     PCS: 23.45 
  
     Free Dance76.39
    
    
    
      | RoLi4 |  |  | 4.43 |  
      | CoSp4 |  |  | 5.07 |  
      | DiSt3 |  |  | 6.64 |  
      | STw4 |  |  | 6.43 |  
      | CuLi4 |  |  | 4.14 |  
      | CiSt2 |  |  | 5.29 |  
      | SlLi4+RoLi4 |  |  | 8.70 |  
      | Li+TRANS |  |  | 0.00 |  
     TES: 40.70Components
     PCS: 36.69
     Deductions: -1 Videos |