Budapest Trophy 2021
Season 2021-22
Будапешт, Угорщина
14 - 17 жовтня 2021
Links:
Announcement Results
Contacts:
mailto:entries@hunskate.hu
Disciplines:
Men
,
Women
,
Ice Dance
,
Pairs
Results
Men
| Rank | Details | ||
|---|---|---|---|
4 |
Іван Шмуратко | ||
VideosPhotos |
|||
8 |
Андрій Кокура | ||
VideosPhotos |
|||
Short Program
| Referee | Elisabeth BINDER |
| Technical Controller | Katarina GROF-MITROVIC |
| Technical Specialist | Моніка Кустарова |
| Assistant Technical Specialist | Dorina DR SUPÁK |
| Judge 1 | Josip CEROVAC |
| Judge 2 | Терез Баґо |
| Judge 3 | Марія Грібоносова-Грєбнєва |
| Judge 4 | Hedviga FIALKOVA |
| Judge 5 | Balázs DR GRENCZER |
| Judge 6 | Асенія Стратієва |
| Judge 7 | Miluse SAFRANKOVA |
| Data Operator | Doroteja SIMUNIC |
| Replay Operator | Юдіт Ґаранч |
Free Skating
| Referee | Elisabeth BINDER |
| Technical Controller | Katarina GROF-MITROVIC |
| Technical Specialist | Моніка Кустарова |
| Assistant Technical Specialist | Dorina DR SUPÁK |
| Judge 1 | Josip CEROVAC |
| Judge 2 | Терез Баґо |
| Judge 3 | Марія Грібоносова-Грєбнєва |
| Judge 4 | Hedviga FIALKOVA |
| Judge 5 | Balázs DR GRENCZER |
| Judge 6 | Асенія Стратієва |
| Judge 7 | Miluse SAFRANKOVA |
| Data Operator | Doroteja SIMUNIC |
| Replay Operator | Юдіт Ґаранч |
Junior Women
| Rank | Details | ||
|---|---|---|---|
20 |
Альбіна Шатохіна | ||
Photos |
|||
Short Program
| Referee | Zsuzsanna VIKARNE HOMOLYA |
| Technical Controller | Katarina GROF-MITROVIC |
| Technical Specialist | Моніка Кустарова |
| Assistant Technical Specialist | Dorina DR SUPÁK |
| Judge 1 | Асенія Стратієва |
| Judge 2 | Марія Грібоносова-Грєбнєва |
| Judge 3 | Hedviga FIALKOVA |
| Judge 4 | Ірина Медведєва |
| Judge 5 | Оршойя Фаркаш |
| Judge 6 | Béatrice PFISTER |
| Judge 7 | Miluse SAFRANKOVA |
| Data Operator | Doroteja SIMUNIC |
| Replay Operator | Юдіт Ґаранч |
Free Skating
| Referee | Zsuzsanna VIKARNE HOMOLYA |
| Technical Controller | Katarina GROF-MITROVIC |
| Technical Specialist | Моніка Кустарова |
| Assistant Technical Specialist | Dorina DR SUPÁK |
| Judge 1 | Асенія Стратієва |
| Judge 2 | Марія Грібоносова-Грєбнєва |
| Judge 3 | Hedviga FIALKOVA |
| Judge 4 | Ірина Медведєва |
| Judge 5 | Оршойя Фаркаш |
| Judge 6 | Béatrice PFISTER |
| Judge 7 | Miluse SAFRANKOVA |
| Data Operator | Doroteja SIMUNIC |
| Replay Operator | Юдіт Ґаранч |
Women
| Rank | Details | ||
|---|---|---|---|
15 |
Анастасія Гожва | ||
Photos |
|||
Free Skating
| Referee | Anna SIEROCKA |
| Technical Controller | Jeroen PRINS |
| Technical Specialist | Soltan KOKOEV |
| Assistant Technical Specialist | Maylin WENDE |
| Judge 1 | Ноемі Стріпковіц |
| Judge 2 | Марія Грібоносова-Грєбнєва |
| Judge 3 | Josip CEROVAC |
| Judge 4 | Katalin DR BALCZÓ |
| Judge 5 | Hedviga FIALKOVA |
| Judge 6 | Miluse SAFRANKOVA |
| Judge 7 | Béatrice PFISTER |
| Data Operator | Doroteja SIMUNIC |
| Replay Operator | Юдіт Ґаранч |
Short Program
| Referee | Anna SIEROCKA |
| Technical Controller | Jeroen PRINS |
| Technical Specialist | Soltan KOKOEV |
| Assistant Technical Specialist | Maylin WENDE |
| Judge 1 | Ноемі Стріпковіц |
| Judge 2 | Марія Грібоносова-Грєбнєва |
| Judge 3 | Josip CEROVAC |
| Judge 4 | Katalin DR BALCZÓ |
| Judge 5 | Hedviga FIALKOVA |
| Judge 6 | Miluse SAFRANKOVA |
| Judge 7 | Béatrice PFISTER |
| Data Operator | Doroteja SIMUNIC |
| Replay Operator | Юдіт Ґаранч |
Pairs
| Rank | Details | ||
|---|---|---|---|
5 |
Софія Голіченко - Артем Даренський | ||
VideosPhotos |
|||
Ice Dance
| Rank | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Марія Голубцова - Кирил Бєлобров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythm Dance66.52
TES:37.96ComponentsPCS:28.56Free Dance99.81
TES:55.83ComponentsPCS:43.98Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Dance
| Referee | Владімір Чухран |
| Technical Controller | Marcin KOZUBEK |
| Technical Specialist | Ольга Акімова |
| Assistant Technical Specialist | Pia Maria GUSSTAFSON |
| Judge 1 | Сілард Тот |
| Judge 2 | Ірина Медведєва |
| Judge 3 | Elena KHMYZENKO |
| Judge 4 | Gábor KOLECSÁNSZKY |
| Judge 5 | Jeroen PRINS |
| Judge 6 | Асенія Стратієва |
| Judge 7 | Альберт Зайдман |
| Data Operator | Юдіт Ґаранч |
| Replay Operator | Doroteja SIMUNIC |
Rhythm Dance
| Referee | Владімір Чухран |
| Technical Controller | Marcin KOZUBEK |
| Technical Specialist | Ольга Акімова |
| Assistant Technical Specialist | Pia Maria GUSSTAFSON |
| Judge 1 | Сілард Тот |
| Judge 2 | Ірина Медведєва |
| Judge 3 | Elena KHMYZENKO |
| Judge 4 | Gábor KOLECSÁNSZKY |
| Judge 5 | Jeroen PRINS |
| Judge 6 | Асенія Стратієва |
| Judge 7 | Альберт Зайдман |
| Data Operator | Юдіт Ґаранч |
| Replay Operator | Doroteja SIMUNIC |